所屬分類:真空斷路器
聯(lián)系人:楊經(jīng)理
聯(lián)系電話:13758413299
聯(lián)系電話:13025097301
電話:0577-62753509
傳真:0577-62750469
公司品牌:浙江川西電氣成套設(shè)備有限公司
地址:浙江省樂(lè)清市中心工業(yè)區(qū)(經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)緯十五路191號(hào))
一、產(chǎn)品特點(diǎn)
1、內(nèi)部采用了特殊的抗凝露措施,確保箱體內(nèi)絕緣;
2、轉(zhuǎn)動(dòng)方式采用專利技術(shù),安裝方便、動(dòng)作可靠,避免因機(jī)械故障影響斷路的性能;
3、不充油、不充氣、體積小、重量輕、無(wú)需檢修。
4、分?jǐn)嚯娏鞔螅瑹o(wú)污染,無(wú)需檢修。
5、操縱既可電動(dòng),也可手動(dòng)。
二、主要技術(shù)參數(shù)
2.1額定參數(shù)
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 單位 | 參 數(shù) | |||||
1 | 額定電壓 | KV | 12 | |||||
2 | 額定電流 | A | 630 | |||||
3 | 額定頻率 | HZ | 50 | |||||
4 | 工頻耐受電壓 | KV | 42/48 | |||||
5 | 雷電沖擊電壓(峰值) | KV | 75/85 | |||||
6 | 額定短路開(kāi)斷電流 | KA | 6.3 | 12.5 | 16 | 20 | ||
7 | 額定短路關(guān)合電流(峰值) | KA | 16 | 31.5 | 40 | 50 | ||
8 | 額定短時(shí)耐受電流 | KA | 6.3 | 12.5 | 16 | 20 | ||
9 | 額定峰值耐受電流 | KA | 16 | 31.5 | 40 | 50 | ||
10 | 額定操作順序 | 分—0.3S—合分—180S合分 | ||||||
11 | 額定短路電流開(kāi)斷次數(shù) | 次 | 30 | |||||
12 | 機(jī)械壽命 | 次 | 10000 | |||||
13 | 動(dòng)觸頭允許磨損累計(jì)厚度 | mm | 3 | 4 | ||||
14 | 額定操作電壓 配CT型彈簧操動(dòng)機(jī)構(gòu) | 合閘線圈 | V | 直流或交流220V | ||||
分閘線圈 | ||||||||
15 | 過(guò)流脫扣線圈額定工作電流 | A | 5 | |||||
16 | 電流互感器一、二次電流比 | 100/5.200/5.300/5.400/5.630/5 | ||||||
17 | 儲(chǔ)能電機(jī) | 客定電壓 | V | 直流或交流220V | ||||
功率 | W | ≤200 | ||||||
18 | 重量 | Kg | 150 |
2.2機(jī)械參數(shù)
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 單 位 | 參 數(shù) |
1 | 觸頭開(kāi)距 | mm | 11±1 |
2 | 觸頭行程 | mm | 3±0.5 |
3 | 平均分閘速度 | m/s | 1±0.2 |
4 | 平均合閘速度 | m/s | 0.8±0.2 |
5 | 合閘彈跳時(shí)間 | ms | ≤3 |
6 | 三相分閘同期性 | ms | ≤2 |
7 | 三相合閘同期性 | ms | ≤3 |
8 | 合閘時(shí)間 | ms | 40-60 |
9 | 分閘時(shí)間 | ms | 30-50 |
10 | 每極主回路電阻 | ms | ≤200 |
11 | 相間中心距 | 220±1.5 | |
12 | 合閘狀態(tài)觸頭彈簧長(zhǎng)度 | mm | 25.5 |
2.3隔離開(kāi)關(guān)技術(shù)數(shù)據(jù)
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 單 位 | 數(shù) 據(jù) |
1 | 額定電壓 | KV | 12 |
2 | 額定電流 | A | 630 |
3 | 4s熱穩(wěn)定電流(有效值) | KA | 20 |
4 | 動(dòng)穩(wěn)定電流(峰值) | KA | 50 |
5 | 1.2/50μs全波沖擊電壓(峰值) | KV | 相對(duì)地75斷口85 |
6 | 1min工頻耐壓 | KV | 42 |
7 | 各相導(dǎo)電回路電阻 | μΩ | ≤60 |
8 | 合閘手動(dòng)操作力矩 | Nm | ≤150 |
9 | 觸刀剛合位置偏斜 | mm | ≤2 |
10 | 導(dǎo)電部分對(duì)地絕緣距離 | mm | ≥160 |
11 | 斷口開(kāi)距 | mm | ≥200 |
三、外形及安裝尺寸
1、箱體 2、產(chǎn)品銘牌 3、操動(dòng)機(jī)構(gòu) 4、接線端字 5、絕緣子
6、電流互感器 7、分合指針 8、儲(chǔ)能指針 9、絕緣子 10、接線端子
11、后蓋板 12、手動(dòng)儲(chǔ)能搖柄 13、手動(dòng)機(jī)構(gòu)銘牌 14、手動(dòng)合閘拉環(huán)
15、手動(dòng)合閘拉環(huán) 16、接地螺栓
Copyright ? 2022 川西 All Rights Reserved. | 網(wǎng)站地圖